ご覧いただきありがとうございます。
ここでは、リネージュ2クラシックの装備の「ボス人形」を紹介をしていこうと思います。
ボス人形は「クイーンアント」「コア」「バイウム」「フリン」「ザケン」「オルフェン」「アンタラス」「フリンテッサ」「グラキエス」の8種類存在ます。
人形はインベントリ内に保有しているだけで効果のあるアイテムで、正確には装備ではないかもしれませんね。
LV1の効果はサーバの相場にもよりますが、比較的安価で良い効果が多いのでおすすめアイテムです!
まずは物理職なら「クイーンアント」、魔法職なら「オルフェン」を持つと良いでしょう。
※以前のアップデートで人形システムが導入されたため、情報が古いです。
ボス人形とは
人形はインベントリ内に保有しているだけで効果のあるアイテムです。
人形によってさまざまな効果が付与されています。
人形どおしを合成することによって、より強力な人形になっていきます!
ボス人形の効果
人形はLv5まであるらしいのですが、Lv4以降は見た事ないですね・・・
今はLV3までの情報になります。
バイウム人形
アイテム名 | 効果 |
---|---|
バイウム人形:Lv1 | スキル再使用時間-3% / 防御力+12% / 魔法抵抗力+12% / 精神攻撃耐性+40% / 麻痺攻撃耐性+20% / ノックダウン攻撃耐性+20% / プル攻撃耐性+20% |
バイウム人形:Lv2 | スキル再使用時間-4% / 防御力+15% / 魔法抵抗力+15% / 精神攻撃耐性+45% / 麻痺攻撃耐性+25% / ノックダウン攻撃耐性+25% / プル攻撃耐性+25% |
バイウム人形:Lv3 | スキル再使用時間-5% / 防御力+20% / 魔法抵抗力+20% / 精神攻撃耐性+50% / 麻痺攻撃耐性+30% / ノックダウン攻撃耐性+30% / プル攻撃耐性+30% |
クイーンアント人形
アイテム名 | 効果 |
---|---|
クイーン アント人形:Lv1 | 攻撃力+8% / 物理クリティカル ダメージ+8% / 最大HP+12% |
クイーン アント人形:Lv2 | 攻撃力+12% / 物理クリティカル ダメージ+10% / 最大HP+15% |
クイーン アント人形:Lv3 | 攻撃力+15% / 物理クリティカル ダメージ+13% / 最大HP+20% |
オルフェン人形
アイテム名 | 効果 |
---|---|
オルフェン人形:Lv1 | 魔力+8% / 魔法クリティカル ダメージ+8% / 最大MP+12% |
オルフェン人形:Lv2 | 魔力+15% / 魔法クリティカル ダメージ+10% / 最大MP+15% |
オルフェン人形:Lv3 | 魔力+20% / 魔法クリティカル ダメージ+15% / 最大MP+20% |
フリンテッサ人形
アイテム名 | 効果 |
---|---|
フリンテッサ人形:Lv1 | STR、INT+1/DEX、WIT+1/CON、MEN+1/スタン攻撃確率+10% / 麻痺攻撃確率+10% |
フリンテッサ人形:Lv2 | STR、INT+1/DEX、WIT+1/CON、MEN+1/移動速度+5/スタン攻撃確率+20% / 麻痺攻撃確率+20% |
フリンテッサ人形:Lv3 | STR、INT+2/DEX、WIT+2/CON、MEN+2/移動速度+7/スタン攻撃確率+30% / 麻痺攻撃確率+30% |
コア人形
アイテム名 | 効果 |
---|---|
コア人形:Lv1 | 受けるすべてのスキル クリティカル ダメージ-5% / すべてのスキル クリティカルを受ける確率-2% / スタン攻撃耐性+10% / 睡眠攻撃耐性+10% / ノックダウン攻撃耐性+5% |
コア人形:Lv2 | 受けるすべてのスキル クリティカル ダメージ-10% / すべてのスキル クリティカルを受ける確率-5% / スタン攻撃耐性+20% / 睡眠攻撃耐性+20% / ノックダウン攻撃耐性+10% |
コア人形:Lv3 | 受けるすべてのスキル クリティカル ダメージ-15% / すべてのスキル クリティカルを受ける確率-8% / スタン攻撃耐性+30% / 睡眠攻撃耐性+30% / ノックダウン攻撃耐性+20% |
ザケン人形
アイテム名 | 効果 |
---|---|
ザケン人形:Lv1 | すべてのスキル クリティカル確率+10/HPポーション回復量+20/すべてのスキル クリティカル ダメージ+100/ヴァンパイアリック レイジ+1%(一定確率で発動) |
ザケン人形:Lv2 | すべてのスキル クリティカル確率+40/HPポーション回復量+50/すべてのスキル クリティカル ダメージ+200/ヴァンパイアリック レイジ+2%(一定確率で発動) |
ザケン人形:Lv3 | すべてのスキル クリティカル確率+60/HPポーション回復量+80/すべてのスキル クリティカル ダメージ+300/ヴァンパイアリック レイジ+3%(一定確率で発動) |
アンタラス人形
アイテム名 | 効果 |
---|---|
アンタラス人形:Lv1 | CON/MEN +1、受けるすべてのダメージ-2%、スタン/麻痺/プル/ノックダウン攻撃耐性+5%、ソウル ショット/スピリット ショットダメージ耐性+2% |
アンタラス人形:Lv2 | CON/MEN +2、受けるすべてのダメージ-5%、スタン/麻痺/プル/ノックダウン攻撃耐性+10%、ソウル ショット/スピリット ショットダメージ耐性+3% |
アンタラス人形:Lv3 | CON/MEN +3、受けるすべてのダメージ-10%、スタン/麻痺/プル/ノックダウン攻撃耐性+20%、ソウル ショット/スピリット ショットダメージ耐性+10% |
グラキエス人形
アイテム名 | 効果 |
---|---|
グラキエス人形:Lv1 | すべての武器の攻撃力/魔力+5/ソウル ショット/スピリット ショット ダメージ+2%/攻撃およびスキル使用時にMPが回復+50 |
グラキエス人形:Lv2 | すべての武器の攻撃力・魔力+10/ソウル ショット/スピリット ショット ダメージ+5%/攻撃およびスキル使用時にMPが回復+100 |
グラキエス人形:Lv3 | すべての武器の攻撃力・魔力+15/ソウル ショット/スピリット ショット ダメージ+8%/攻撃およびスキル使用時にMPが回復+100 |
ベヒモス人形
アイテム名 | 効果 |
---|---|
ベヒモス人形:Lv1 | すべてのクリティカルダメージ5%/受けるすべてのスキル ダメージ-2%/ホールド攻撃確率10%/ノックダウン攻撃確率10% |
ベヒモス人形:Lv2 | 調査中 |
ベヒモス人形:Lv3 | 調査中 |
アンドレアス ヴァン ホルター人形
アイテム名 | 効果 |
---|---|
アンドレアス ヴァン ホルター人形:Lv1 | 攻撃力5%/魔力5%/すべてのスキルクリティカルを受ける確率2%/受けるすべてのスキルクリティカル ダメージ-2%/睡眠攻撃耐性5%/ホールド攻撃耐性5% |
アンドレアス ヴァン ホルター人形:Lv2 | 調査中 |
アンドレアス ヴァン ホルター人形:Lv3 | 調査中 |
ボス人形の入手方法
- 課金(ラッキーゲーム、箱系)
- イベント
- ボスからのドロップ(現状グラキエスのみかも)
ボス人形の強化方法
- 同じ種類、同じLVのボス人形を2つ用意
- インベントリ下部の合成アイコンを押下
- 合成したボス人形をダブルクリック
- 祈る!!
- 合成ボタンを押下
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
コメント