ご覧いただきありがとうございます。
ここでは、リネージュ2クラシックの装備の「宝石」たちを紹介をしていこうと思います。
宝石はこれから紹介する11種類の他にも存在します。
11種類以外の宝石はマイナーなため、また時間があるときに更新いたしますね。
そして宝石には高級宝石と最高級宝石があるので紹介していこうと思います。
それぞれ特徴が分かれているので、どんな宝石を装備するのかは効果をみていただき、じっくりと考えてみてください!
宝石について
ノーマル宝石の注意点
ノーマル宝石だとアカウント内共有はできますが、他のアカウントや販売することができませんので、注意してください。
ただし、きらめく原石をもっていれば、他アカウントへの移動も可能になりますが、ほとんど手にはいらないため現実的ではないでしょう。
高級宝石の作り方
最近ではイベントでばらまいていたりするので、その時を狙って用意するほうが現実的なきがします。
通常の手段で手に入れる方法は以下になります。
- 同じ種類の通常の宝石を二つ用意
- それぞれをLv5にする (同じLV通しを合成して成功するれば上のレベルに上がる)
- 二つのLv5宝石を合成
高級宝石の強化方法
高級宝石の強化には「宝石のエナジー」を使います。入手方法については、下の見出しをご確認ください。
エンチャント方法は簡単!宝石のエナジーを使ってエンチャントしたい宝石をエンチャントするだけ!
しかも失敗しても宝石自体はこわれることはありません!!なんてすばらしいんだ!!!
ただし、失敗するとLv1に戻りますw これがなかなかLv5が出まわらない原因ですね😢
最高級宝石の作り方
- 同じ種類の高級宝石を二つ用意
- それぞれをLv5にする ←これがマジで大変・・・
- 二つのLv5高級宝石を合成
最高級宝石のエンチャント方法
高級宝石のエンチャント方法と同じです。
宝石のエナジーの入手方法
宝石のエナジーはMOB、レイド、ボスのドロップからは獲得できません。なので、以下の内容にて入手してください。
また、露店での売買は可能なので、比較的簡単に入手可能です。
宝石 猫目石
ノーマル猫目石
レベル | 効果 |
---|
1 | クリティカル ダメージが2%増加します。 |
2 | クリティカル ダメージが4%増加します。 |
3 | クリティカル ダメージが6%増加します。 |
4 | クリティカル ダメージが8%増加します。 |
5 | クリティカル ダメージが15%増加します。 |
高級猫目石
レベル | 効果 |
---|
1 | クリティカル ダメージが16%、スキル威力が1%増加します。 |
2 | クリティカル ダメージが17%、スキル威力が2%増加します。 |
3 | クリティカル ダメージが18%、スキル威力が3%増加します。 |
4 | クリティカル ダメージが19%、スキル威力が5%増加します。 |
5 | クリティカル ダメージが20%、スキル威力が7%、強化魔法解除耐性が20%増加します。 |
最高級猫目石
レベル | 効果 |
---|
1 | クリティカル ダメージとスキル クリティカル ダメージが20%、スキル威力が10%、強化魔法解除攻撃耐性が22%増加します。 |
2 | クリティカル ダメージとスキル クリティカル ダメージが21%、スキル威力が11%、強化魔法解除攻撃耐性が24%増加します。 |
3 | クリティカル ダメージとスキル クリティカル ダメージが22%、スキル威力が12%、強化魔法解除攻撃耐性が26%増加します。 |
4 | クリティカル ダメージとスキル クリティカル ダメージが23%、スキル威力が13%、強化魔法解除攻撃耐性が28%増加します。 |
5 | クリティカル ダメージとスキル クリティカル ダメージが25%、スキル威力が15%、強化魔法解除攻撃耐性が30%増加します。 |
宝石 トパーズ
ノーマルトパーズ
レベル | 効果 |
---|
1 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると475の威力の固定ダメージを与えます。 |
2 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると633の威力の固定ダメージを与えます。 |
3 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると950の威力の固定ダメージを与えます。 |
4 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると1357の威力の固定ダメージを与えます。 |
5 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると2375の威力の固定ダメージを与えます。 |
高級トパーズ
レベル | 効果 |
---|
1 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると2500の威力の固定ダメージを与えます。 |
2 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると2800の威力の固定ダメージを与えます。 |
3 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると3400の威力の固定ダメージを与えます。 |
4 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると4300の威力の固定ダメージを与えます。 |
5 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると6000の威力の固定ダメージを与えます。特殊能力を使用すると敵の強化魔法を最大3つ解除します。 |
最高級トパーズ
レベル | 効果 |
---|
1 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると、7500の威力の固定ダメージを与えます。特殊能力を使用すると、敵の強化魔法が解除されます。(4つ以下) |
2 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると、8000の威力の固定ダメージを与えます。特殊能力を使用すると、敵の強化魔法が解除されます。(4つ以下) |
3 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると、9000の威力の固定ダメージを与えます。特殊能力を使用すると、敵の強化魔法が解除されます。(4つ以下) |
4 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると、10000の威力の固定ダメージを与えます。特殊能力を使用すると、敵の強化魔法が解除されます。(4つ以下) |
5 | 対象の詠唱を妨害します。プレイヤーに使用すると、15000の威力の固定ダメージを与えます。特殊能力を使用すると、敵の強化魔法が解除されます。(5つ以下) |
宝石 ガーネット
ノーマルガーネット
レベル | 効果 |
---|
1 | スタン/プル/サイレンス/麻痺/フィアー耐性が3%増加します。 |
2 | スタン/プル/サイレンス/麻痺/フィアー耐性が5%増加します。 |
3 | スタン/プル/サイレンス/麻痺/フィアー耐性が8%増加します。 |
4 | スタン/プル/サイレンス/麻痺/フィアー耐性が11%増加します。スキルを使用すると5秒間、弱化魔法に対して無敵状態になります。 |
5 | スタン/プル/サイレンス/麻痺/フィアー耐性が20%増加します。スキルを使用すると15秒間、弱化魔法に対して無敵状態になります。 |
高級ガーネット
レベル | 効果 |
---|
1 | スタン/プル/サイレンス/麻痺/フィアー耐性が22%増加します。スキルを使用すると16秒間、弱化魔法に対して無敵状態になります。 |
2 | スタン/プル/サイレンス/麻痺/フィアー耐性が24%増加します。スキルを使用すると17秒間、弱化魔法に対して無敵状態になります。 |
3 | スタン/プル/サイレンス/麻痺/フィアー耐性が26%増加します。スキルを使用すると18秒間、弱化魔法に対して無敵状態になります。 |
4 | スタン/プル/サイレンス/麻痺/フィアー耐性が30%増加します。スキルを使用すると20秒間、弱化魔法に対して無敵状態になります。 |
5 | スタン/プル/サイレンス/麻痺/フィアー耐性が40%、睡眠/毒耐性が10%増加します。スキルを使用すると25秒間、弱化魔法に対して無敵状態になります。 |
最高級ガーネット
レベル | 効果 |
---|
1 | スタン/プル/麻痺/精神攻撃耐性が40%増加、睡眠/毒攻撃耐性が15%増加、ホールド攻撃耐性が10%増加します。スキルを使用すると26秒間、弱化魔法無敵状態になります。 |
2 | スタン/プル/麻痺/精神攻撃耐性が40%増加、睡眠/毒攻撃耐性が20%増加、ホールド攻撃耐性が15%増加します。スキルを使用すると27秒間、弱化魔法無敵状態になります。 |
3 | スタン/プル/麻痺/精神攻撃耐性が40%増加、睡眠/毒攻撃耐性が25%増加、ホールド攻撃耐性が20%増加します。スキルを使用すると28秒間、弱化魔法無敵状態になります。 |
4 | スタン/プル/麻痺/精神攻撃耐性が40%増加、睡眠/毒攻撃耐性が30%増加、ホールド攻撃耐性が25%増加します。スキルを使用すると29秒間、弱化魔法無敵状態になります。 |
5 | スタン/プル/麻痺/精神/睡眠/毒攻撃耐性が40%増加、ホールド攻撃耐性が30%増加します。スキルを使用すると30秒間、弱化魔法無敵状態になります。 |
宝石 バイタルストーン
レベル | 効果 |
---|
1 | 狩りによるEXP/SP獲得率が20%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに110%増加します。 |
2 | 狩りによるEXP/SP獲得率が23%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに110%増加します。 |
3 | 狩りによるEXP/SP獲得率が26%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに120%増加します。 |
4 | 狩りによるEXP/SP獲得率が30%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに120%増加します。 |
5 | 狩りによるEXP/SP獲得率が35%、属性EXP獲得率が50%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに150%増加します。 |
高級バイタルストーン
レベル | 効果 |
---|
1 | 狩りによるEXP/SP獲得率が3%増加します。 |
2 | 狩りによるEXP/SP獲得率が4%増加します。 |
3 | 狩りによるEXP/SP獲得率が6%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに50%増加します。 |
4 | 狩りによるEXP/SP獲得率が8%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに70%増加します。 |
5 | 狩りによるEXP/SP獲得率が17%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに100%増加します。 |
最高級バイタルストーン
レベル | 効果 |
---|
1 | 狩りによるEXP/SP獲得率が36%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに150%、獲得属性経験値が55%、サイハの恩寵のチャージ量が1%増加します。 |
2 | 狩りによるEXP/SP獲得率が37%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに150%、獲得属性経験値が57%、サイハの恩寵のチャージ量が2%増加します。 |
3 | 狩りによるEXP/SP獲得率が38%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに150%、獲得属性経験値が59%、サイハの恩寵のチャージ量が3%増加します。 |
4 | 狩りによるEXP/SP獲得率が39%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに150%、獲得属性経験値が61%、サイハの恩寵のチャージ量が4%増加します。 |
5 | 狩りによるEXP/SP獲得率が40%増加します。スキル使用時に15秒間、狩りによるEXP/SP獲得率がさらに150%、獲得属性経験値が65%、サイハの恩寵のチャージ量が5%増加します。 |
宝石 ルビー
ノーマルルビー
レベル | 効果 |
---|
1 | ソウル ショット、祝福されたソウル ショット、ビースト ソウル ショットのダメージが2%増加します。 |
2 | ソウル ショット、祝福されたソウル ショット、ビースト ソウル ショットのダメージが3%増加します。 |
3 | ソウル ショット、祝福されたソウル ショット、ビースト ソウル ショットのダメージが5%増加します。 |
4 | ソウル ショット、祝福されたソウル ショット、ビースト ソウル ショットのダメージが8%増加します。 |
5 | ソウル ショット、祝福されたソウル ショット、ビースト ソウル ショットのダメージが16%増加します。 |
高級ルビー
レベル | 効果 |
---|
1 | ソウル ショット、祝福されたソウル ショット、ビースト ソウル ショットのダメージが17%、攻撃力が1%増加します。 |
2 | ソウル ショット、祝福されたソウル ショット、ビースト ソウル ショットのダメージが18%、攻撃力が2%増加します。 |
3 | ソウル ショット、祝福されたソウル ショット、ビースト ソウル ショットのダメージが19%、攻撃力が3%増加します。 |
4 | ソウル ショット、祝福されたソウル ショット、ビースト ソウル ショットのダメージが20%、攻撃力が5%増加します。 |
5 | ソウル ショット、祝福されたソウル ショット、ビースト ソウル ショットのダメージが20%、攻撃力が7%、物理クリティカル確率が5%増加します。 |
最高級ルビー
レベル | 効果 |
---|
1 | すべてのソウル ショットのダメージが22%、攻撃力が9%、物理クリティカル確率が6%、物理スキル クリティカル確率が6%増加します。 |
2 | すべてのソウル ショットのダメージが23%、攻撃力が10%、物理クリティカル確率が7%、物理スキル クリティカル確率が7%増加します。 |
3 | すべてのソウル ショットのダメージが24%、攻撃力が11%、物理クリティカル確率が8%、物理スキル クリティカル確率が8%増加します。 |
4 | すべてのソウル ショットのダメージが25%、攻撃力が12%、物理クリティカル確率が9%、物理スキル クリティカル確率が9%増加します。 |
5 | すべてのソウル ショットのダメージが28%、攻撃力が13%、物理クリティカル確率が10%、物理スキル クリティカル確率が10%増加します。 |
宝石 サファイア
ノーマルサファイア
レベル | 効果 |
---|
1 | スピリット ショット、祝福されたスピリット ショット、ビースト スピリット ショットのダメージが2%増加します。 |
2 | スピリット ショット、祝福されたスピリット ショット、ビースト スピリット ショットのダメージが3%増加します。 |
3 | スピリット ショット、祝福されたスピリット ショット、ビースト スピリット ショットのダメージが5%増加します。 |
4 | スピリット ショット、祝福されたスピリット ショット、ビースト スピリット ショットのダメージが8%増加します。 |
5 | スピリット ショット、祝福されたスピリット ショット、ビースト スピリット ショットのダメージが16%増加します。 |
高級サファイア
レベル | 効果 |
---|
1 | スピリット ショット、祝福されたスピリット ショット、ビースト スピリット ショットのダメージが17%、魔力が2%増加します。 |
2 | スピリット ショット、祝福されたスピリット ショット、ビースト スピリット ショットのダメージが18%、魔力が4%増加します。 |
3 | スピリット ショット、祝福されたスピリット ショット、ビースト スピリット ショットのダメージが19%、魔力が6%増加します。 |
4 | スピリット ショット、祝福されたスピリット ショット、ビースト スピリット ショットのダメージが20%、魔力が10%増加します。 |
5 | スピリット ショット、祝福されたスピリット ショット、ビースト スピリット ショットのダメージが20%、魔力が14%、魔法クリティカル確率が10%増加します。 |
最高級サファイア
レベル | 効果 |
---|
1 | すべてのスピリット ショットのダメージが22%、魔力が18%、魔法スキル クリティカル確率が11%増加します。 |
2 | すべてのスピリット ショットのダメージが23%、魔力が20%、魔法スキル クリティカル確率が12%増加します。 |
3 | すべてのスピリット ショットのダメージが24%、魔力が22%、魔法スキル クリティカル確率が13%増加します。 |
4 | すべてのスピリット ショットのダメージが25%、魔力が24%、魔法スキル クリティカル確率が14%増加します。 |
5 | すべてのスピリット ショットのダメージが28%、魔力が26%、魔法スキル クリティカル確率が15%増加します。 |
宝石 ダイヤモンド
ノーマルダイヤモンド
レベル | 効果 |
---|
1 | 防御力が11増加します。 |
2 | 防御力が25増加します。 |
3 | 防御力が50増加します。 |
4 | 防御力が81増加し、受ける物理クリティカル ダメージが4%減少します。 |
5 | 防御力が130増加し、受ける物理クリティカル ダメージが10%減少します。 |
高級ダイヤモンド
レベル | 効果 |
---|
1 | 物理防御力が150増加して、受ける物理クリティカル ダメージが11%減少します。 |
2 | 物理防御力が180増加して、受ける物理クリティカル ダメージが12%減少します。 |
3 | 物理防御力が220増加して、受ける物理クリティカル ダメージが14%減少します。 |
4 | 物理防御力が280増加して、受ける物理クリティカル ダメージが16%減少します。 |
5 | 物理防御力が400増加して、受ける物理クリティカル ダメージが20%減少します。物理クリティカル攻撃を受ける確率が10%減少します。 |
最高級ダイヤモンド
レベル | 効果 |
---|
1 | 防御力が500増加して、受ける物理クリティカル ダメージと物理スキル クリティカル ダメージが25%減少します。また、物理クリティカルと物理スキル クリティカルを受ける確率が13%減少します。 |
2 | 防御力が550増加して、受ける物理クリティカル ダメージと物理スキル クリティカル ダメージが26%減少します。また、物理クリティカルと物理スキル クリティカルを受ける確率が14%減少します。 |
3 | 防御力が600増加して、受ける物理クリティカル ダメージと物理スキル クリティカル ダメージが27%減少します。また、物理クリティカルと物理スキル クリティカルを受ける確率が15%減少します。 |
4 | 防御力が650増加して、受ける物理クリティカル ダメージと物理スキル クリティカル ダメージが28%減少します。また、物理クリティカルと物理スキル クリティカルを受ける確率が16%減少します。 |
5 | 防御力が700増加して、受ける物理クリティカル ダメージと物理スキル クリティカル ダメージが30%減少します。また、物理クリティカルと物理スキル クリティカルを受ける確率が20%減少します。 |
宝石 パール
ノーマルパール
レベル | 効果 |
---|
1 | 魔法抵抗力が7増加します。 |
2 | 魔法抵抗力が14増加します。 |
3 | 魔法抵抗力が28増加します。 |
4 | 魔法抵抗力が46増加し、受ける魔法クリティカル ダメージが4%減少します。 |
5 | 魔法抵抗力が74増加し、受ける魔法クリティカル ダメージが10%減少します。 |
高級パール
レベル | 効果 |
---|
1 | 魔法抵抗力が85増加して、受ける魔法クリティカル ダメージが11%減少します。 |
2 | 魔法抵抗力が100増加して、受ける魔法クリティカル ダメージが12%減少します。 |
3 | 魔法抵抗力が125増加して、受ける魔法クリティカル ダメージが14%減少します。 |
4 | 魔法抵抗力が160増加して、受ける魔法クリティカル ダメージが16%減少します。 |
5 | 魔法抵抗力が250増加して、受ける魔法クリティカル ダメージが20%減少します。魔法クリティカル攻撃を受ける確率が10%減少します。 |
最高級パール
レベル | 効果 |
---|
1 | 魔法抵抗力が300増加して、受ける魔法クリティカル ダメージが21%減少、魔法クリティカルを受ける確率が11%減少します。 |
2 | 魔法抵抗力が330増加して、受ける魔法クリティカル ダメージが22%減少、魔法クリティカルを受ける確率が12%減少します。 |
3 | 魔法抵抗力が360増加して、受ける魔法クリティカル ダメージが23%減少、魔法クリティカルを受ける確率が13%減少します。 |
4 | 魔法抵抗力が390増加して、受ける魔法クリティカル ダメージが24%減少、魔法クリティカルを受ける確率が14%減少します。 |
5 | 魔法抵抗力が450増加して、受ける魔法クリティカル ダメージが25%減少、魔法クリティカルを受ける確率が15%減少します。 |
宝石 ヒスイ
ノーマルヒスイ
レベル | 効果 |
---|
1 | 攻撃速度/魔法詠唱速度が1%増加します。 |
2 | 攻撃速度/魔法詠唱速度が2%増加します。 |
3 | 攻撃速度/魔法詠唱速度が4%増加します。 |
4 | 攻撃速度/魔法詠唱速度が7%増加します。 |
5 | 攻撃速度/魔法詠唱速度が14%増加します。 |
高級ヒスイ
レベル | 効果 |
---|
1 | 攻撃速度/魔法詠唱速度が15%、移動速度が1%増加します。 |
2 | 攻撃速度/魔法詠唱速度が16%、移動速度が2%増加します。 |
3 | 攻撃速度/魔法詠唱速度が17%、移動速度が3%増加します。 |
4 | 攻撃速度/魔法詠唱速度が18%、移動速度が5%増加します。 |
5 | 攻撃速度/魔法詠唱速度が20%、移動速度が7%、近接武器攻撃耐性が10%増加します。 |
最高級ヒスイ
レベル | 効果 |
---|
1 | 攻撃速度と魔法詠唱速度が22%、移動速度が9%、近接武器攻撃耐性が11%増加します。 |
2 | 攻撃速度と魔法詠唱速度が23%、移動速度が10%、近接武器攻撃耐性が12%増加します。 |
3 | 攻撃速度と魔法詠唱速度が24%、移動速度が11%、近接武器攻撃耐性が13%増加します。 |
4 | 攻撃速度と魔法詠唱速度が25%、移動速度が12%、近接武器攻撃耐性が14%増加します。 |
5 | 攻撃速度と魔法詠唱速度が28%、移動速度が15%、近接武器攻撃耐性が15%増加します。 |
宝石 アクアマリン
ノーマルアクアマリン
レベル | 効果 |
---|
1 | 1%の確率でMPが136回復します。 |
2 | 2%の確率でMPが136回復します。 |
3 | 4%の確率でMPが136回復します。 |
4 | 9%の確率でMPが136回復します。 |
5 | 17%の確率でMPが136回復します。 |
高級アクアマリン
レベル | 効果 |
---|
1 | 19%の確率でMPが136回復して、最大MPが2%増加します。 |
2 | 20%の確率でMPが136回復して、最大MPが5%増加します。 |
3 | 21%の確率でMPが136回復して、最大MPが8%増加します。 |
4 | 22%の確率でMPが136回復して、最大MPが12%増加します。 |
5 | 25%の確率でMPが150回復して、最大MPが20%増加します。自分のMPを10%回復させる特殊スキルを使用できます。 |
最高級アクアマリン
レベル | 効果 |
---|
1 | 最大MPが25%増加します。スキル使用時に自分のMPが12%回復し、25%の確率でMPが150回復します。 |
2 | 最大MPが26%増加します。スキル使用時に自分のMPが14%回復し、25%の確率でMPが150回復します。 |
3 | 最大MPが27%増加します。スキル使用時に自分のMPが16%回復し、25%の確率でMPが150回復します。 |
4 | 最大MPが28%増加します。スキル使用時に自分のMPが18%回復し、25%の確率でMPが150回復します。 |
5 | 最大MPが30%増加します。スキル使用時に自分のMPが20%回復し、25%の確率でMPが150回復します。 |
宝石 エメラルド
ノーマルエメラルド
レベル | 効果 |
---|
1 | CON+1の効果があります。 |
2 | CON、MEN+1の効果があります。 |
3 | CON、MEN、DEX+1の効果があります。 |
4 | CON、MEN、DEX、WIT+1の効果があります。 |
5 | CON、MEN、DEX、WIT、STR、INT+1の効果があります。 |
高級エメラルド
レベル | 効果 |
---|
1 | CONが+2、MEN、DEX、WIT、STR、INTが+1の効果があります。ダメージ反射耐性が2%増加します。 |
2 | CON、MENが+2、DEX、WIT、STR、INTが+1の効果があります。ダメージ反射耐性が4%増加します。 |
3 | CON、MEN、DEXが+2、WIT、STR、INTが+1の効果があります。ダメージ反射耐性が6%増加します。 |
4 | CON、MEN、DEX、WITが+2、STR、INTが+1の効果があります。ダメージ反射耐性が10%増加します。 |
5 | CON、MEN、DEX、WIT、STR、INTが+2の効果があります。ダメージ反射耐性が20%増加します。 |
最高級エメラルド
レベル | 効果 |
---|
1 | STR/INT/WIT/DEX/MENが+2、CONが+3、ダメージ反射耐性が21%増加します。 |
2 | STR/INT/WIT/DEXが+2、MEN/CONが+3、ダメージ反射耐性が22%増加します。 |
3 | STR/INT/WITが+2、DEX/MEN/CONが+3、ダメージ反射耐性が23%増加します。 |
4 | STR/INTが+2、WIT/DEX/MEN/CONが+3、ダメージ反射耐性が24%増加します。 |
5 | STR/INT/WIT/DEX/MEN/CONが+3、ダメージ反射耐性が25%増加します。 |
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
コメント